NON-COVERED FEES
비급여 진료비 안내
단위는 만원이며, 실제 치료비는 구강 상태와 치료 범위에 따라 달라집니다.
| 구분 | 항목 | 금액 | 비고 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|
| 임플란트 | 네오 | 65 | 네비포함 | 지대주 1년 / 크라운 1년 |
| 임플란트 | 오스템 | 85 | 네비포함 | 지대주 5년 / 크라운 3년 |
| 임플란트 | 스트라우만 | 150 | 네비포함 | 지대주 10년 / 크라운 5년 |
| 뼈이식 | 단순 | 10 ~ 30 | - | - |
| 뼈이식 | 복잡 | 30 ~ 50 | - | - |
| 틀니 | 완전틀니 | 150 | 오버덴쳐 200 | 오링 무료 교체 3회 포함 |
| 틀니 | 부분틀니 | 130 | - | - |
| 크라운 | 지르코니아 | 40 ~ 50 | 부위별 상이 | 2년 |
| 보존 | 레진 | 5 ~ 15 | 부위별 상이 | 1년 |
| 미백 | 전문가 미백 | 10 | 회당 | - |
| 제증명 | 치료확인서 | 0.3 | 장당 3천원 | - |
부가세 불포함 항목은 상담 시 별도 안내드립니다. 정확한 진료비는 검사 후 치료 계획에 따라 확정됩니다.
